走势图 | 品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 现货3 |
走势 | 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 长峰 | - | 线材 | 现货 | |
走势 | 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 长峰 | - | 线材 | 现货 | |
走势 | 高线 | Ф12 | HPB300 | 长峰 | - | 线材 | 现货 | |
走势 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 长峰 | - | 437ccm必赢国际 | 现货 | |
走势 | 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 长峰 | - | 437ccm必赢国际 | 现货 | |
走势 | 盘螺 | Ф12 | HRB400E | 长峰 | - | 437ccm必赢国际 | 现货 | |
走势 | 校直圆钢 | Ф6 | HRB400E | 长峰 | - | 圆钢 | 现货 | |
走势 | 校直圆钢 | Ф8-10 | HRB400E | 长峰 | - | 圆钢 | 现货 | |
走势 | 校直圆钢 | Ф12 | HRB400E | 长峰 | - | 圆钢 | 现货 | |
走势 | 437ccm必赢国际 | Ф12 | HRB400E | 长峰 | - | 9米定尺 | 现货 | |
走势 | 437ccm必赢国际 | Ф14 | HRB400E | 长峰 | - | 9米定尺 | 现货 | |
走势 | 437ccm必赢国际 | Ф16 | HRB400E | 长峰 | - | 9米定尺 | 现货 | |
走势 | 437ccm必赢国际 | Ф18 | HRB400E | 长峰 | - | 9米定尺 | 现货 | |
走势 | 437ccm必赢国际 | Ф20 | HRB400E | 长峰 | - | 9米定尺 | 现货 | |
走势 | 437ccm必赢国际 | Ф22 | HRB400E | 长峰 | - | 9米定尺 | 现货 | |
走势 | 437ccm必赢国际 | Ф25 | HRB400E | 长峰 | - | 9米定尺 | 现货 | |
走势 | 437ccm必赢国际 | Ф28 | HRB400E | 长峰 | - | 9米定尺 | 现货 | |
走势 | 437ccm必赢国际 | Ф32 | HRB400E | 长峰 | - | 9米定尺 | 现货 | |
走势 | 437ccm必赢国际 | Ф12-28 | 长峰 | - | 非尺 | 现货 |
以上报价均为出厂含税过磅现款价。